Der Landesvorstand vertritt die Grüne Partei nach innen und außen. Er handelt dabei auf Grundlage der Beschlüsse der Parteiorgane. Der jetzige Landesvorstand wurde auf dem Landesparteitag am 29. Juni 2024 gewählt. Raoul Roßbach und Anja von Marenholtz sind seit 2018 im Amt.
Der Landesvorstand besteht aus dem geschäftsführenden Landesvorstand (GLV, 4 Mitglieder) und vier weiteren Mitgliedern. Die beiden Vorsitzenden sind für die politische Außendarstellung der Landespartei verantwortlich.
Mitglieder
Landesvorsitzende Ich möchte Lust auf Zukunft machen! Große Visionen, aber nah bei den Menschen. Ich mag Politikserien, das Meer und alles, was britisch ist. Landesvorsitzender Der Rheinländer pendelt sonst zwischen Landtag und Parteizentrale. Sein Herz schlägt für Natur, Kultur und eine gute Radtour. Politischer Landesgeschäftsführer Arbeitet daran die Partei offener und erfolgreicher zu machen – weil die großen Zukunftsfragen starke GRÜNE brauchen. Mag das Ruhrgebiet, Vielfalt und Achterbahnen. Landesschatzmeisterin Ich will gestalten und neuen Herausforderungen mit mutigen Ideen begegnen.
Yazgülü Zeybek
Tim Achtermeyer
Raoul Roßbach
Anja von Marenholtz
Weitere Mitglieder im Landesvorstand
Politik ist, was du daraus machst! Ich möchte mutig und emphatisch vorangehen und die Menschen mit unseren Ideen und Lösungen begeistern. In der Politik gilt es viele Rätsel mutig und innovativ zu lösen.
Da hilft es, dass ich leidenschaftlich gerne Escape-Rooms knacke - und bisher immer den Weg raus gefunden habe!
Alexandra Schoo
Laura Steeger-Franke
Firat Yakşan
Nik Riesmeier
Zuständigkeiten
| Kreisverband | Zuständigkeit | |
|---|---|---|
| Aachen | Firat Yakşan | |
| Bielefeld | Nik Riesmeier | |
| Bochum | Raoul Roßbach | |
| Bonn | Tim Achtermeyer | |
| Borken | Alexandra Schoo | |
| Bottrop | Raoul Roßbach | |
| Coesfeld | Alexandra Schoo | |
| Dortmund | Raoul Roßbach | |
| Duisburg | Raoul Roßbach | |
| Düren | Anja von Marenholtz | |
| Düsseldorf | Yazgülü Zeybek | |
| Ennepe-Ruhr | Raoul Roßbach | |
| Essen | Raoul Roßbach | |
| Euskirchen | Anja von Marenholtz | |
| Gelsenkirchen | Raoul Roßbach | |
| Gütersloh | Nik Riesmeier | |
| Hagen | Raoul Roßbach | |
| Hamm | Alexandra Schoo | |
| Heinsberg | Laura Steeger-Franke | |
| Herford | Nik Riesmeier | |
| Herne | Raoul Roßbach | |
| Hochsauerland | Alexandra Schoo | |
| Höxter | Nik Riesmeier | |
| Kleve | Laura Steeger-Franke | |
| Köln | Firat Yakşan | |
| Krefeld | Laura Steeger-Franke | |
| Leverkusen | Anja von Marenholtz | |
| Lippe | Nik Riesmeier | |
| Märkischer Kreis | Alexandra Schoo | |
| Mettmann | Yazgülü Zeybek | |
| Minden-Lübbecke | Nik Riesmeier | |
| Mönchengladbach | Laura Steeger-Franke | |
| Mülheim | Raoul Roßbach | |
| Münster | Alexandra Schoo | |
| Oberberg | Firat Yakşan | |
| Oberhausen | Raoul Roßbach | |
| Olpe | Alexandra Schoo | |
| Paderborn | Nik Riesmeier | |
| Recklinghausen | Raoul Roßbach | |
| Remscheid | Yazgülü Zeybek | |
| Rhein-Berg | Firat Yakşan | |
| Rhein-Erft-Kreis | Anja von Marenholtz | |
| Rhein-Kreis-Neuss | Laura Steeger-Franke | |
| Rhein-Sieg | Tim Achtermeyer | |
| Siegen-Wittgenstein | Alexandra Schoo | |
| Soest | Alexandra Schoo | |
| Solingen | Yazgülü Zeybek | |
| Steinfurt | Alexandra Schoo | |
| Unna | Alexandra Schoo | |
| Viersen | Laura Steeger-Franke | |
| Warendorf | Alexandra Schoo | |
| Wesel | Laura Steeger-Franke | |
| Wuppertal | Yazgülü Zeybek |
| Bezirksverband | Zuständigkeit |
|---|---|
| Mittelrhein | Tim Achtermeyer, Anja von Marenholtz, Firat Yakşan |
| Niederrhein-Wupper | Yazgülü Zeybek, Laura Steeger-Franke |
| Ostwestfalen-Lippe | Nik Riesmeier |
| Ruhr | Raoul Roßbach |
| Westfalen | Alexandra Schoo |
| LAG | Hauptzuständigkeit | |
|---|---|---|
| Alter, demografischer Wandel, Pflege | Laura Steeger-Franke | |
| Christ*innen | Firat Yakşan | |
| Demokratie und Recht | Yazgülü Zeybek | |
| Digitales und Medien | Anja von Marenholtz | |
| Energie | Yazgülü Zeybek | |
| Ernährung und Verbraucher*innenschutz | Alexandra Schoo | |
| Europa, Frieden und Internationales | Nik Riesmeier | |
| Finanzen | Nik Riesmeier | |
| Frauenpolitik | Laura Steeger-Franke | |
| Gesundheit | Alexandra Schoo | |
| Wissenschaft | Raoul Roßbach | |
| Kinder, Jugend und Familie | Alexandra Schoo | |
| Kultur | Tim Achtermeyer | |
| Migration und Flucht | Firat Yakşan | |
| Mobilität und Verkehr (MoVe) | Yazgülü Zeybek | |
| Muslim*innen | Firat Yakşan | |
| Ökologie | Tim Achtermeyer | |
| Queer | Laura Steeger-Franke | |
| Regional- und Stadtentwicklung | Firat Yakşan | |
| Ressourcenwirtschaft | Nik Riesmeier | |
| Säkulare Grüne | Firat Yakşan | |
| Schule / Bildung | Anja von Marenholtz | |
| Soziales, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik | Alexandra Schoo | |
| Sport | Laura Steeger-Franke | |
| Tierschutzpolitik | Laura Steeger-Franke | |
| Wald, Landwirtschaft und ländlicher Raum | Alexandra Schoo | |
| Wirtschaft | Yazgülü Zeybek |
| Landesvereinigungen | Zuständigkeit | |
|---|---|---|
| Buntgrün | Firat Yakşan | |
| Gewerkschaftsgrün | Nik Riesmeier | |
| Grüne Alte | Raoul Roßbach | |
| Handwerksgrün | Laura Steeger-Franke | |
| Inklusionsgrün | Firat Yakşan | |
| Verwaltungsgrün | Tim Achtermeyer |
| Arbeitskreis | Zuständigkeit | |
|---|---|---|
| Campusgrün | Raoul Roßbach | |
| Forum u35 | Laura Steeger-Franke, Firat Yakşan | |
| Ratschlag Politische Personalentwicklung | Raoul Roßbach, Nik Riesmeier, Laura Steeger-Franke, Firat Yakşan |
Transparenz (2025)
| Name | Arbeitnehmer*innenbrutto | Nebeneinkünfte | Mitgliedschaften |
|---|---|---|---|
| Yazgülü Zeybek |
|
||
| Tim Achtermeyer |
|
|
|
| Raoul Roßbach |
|
||
| Anja von Marenholtz |
|
|
|
| Laura Steeger-Franke |
|
|
|
| Alexandra Schoo |
|
|
|
| Firat Yakşan |
|