Reservelisten der Landschaftsverbände und Regionalräte

Am 25.05.2025 haben wir unsere Reservelisten für die Landschaftsverbände und Regionalräte in Köln gewählt.

Landschaftsverband Rheinland

Platz Vorname und Name Abgegeben ungültig gültig Ja Nein Enth. %
1 Ruth Seidl 144 0 144 141 0 3 97,92 %
2 Johannes Bortlisz-Dickhoff 144 0 144 140 2 2 97,22 %
3 Martina Zsack-Möllmann 144 0 144 141 0 3 97,92 %
4 Ralf Klemm 144 0 144 140 1 3 97,22 %
5 Ilona Schäfer 144 0 144 141 0 3 97,92 %
6 Rolf Fliß 144 0 144 140 2 2 97,22 %
7 Karin Schmitt-Promny 144 0 144 141 0 3 97,92 %
8 Andreas Blanke 144 0 144 140 1 3 97,22 %
9 Bärbel Hölzing 143 0 143 141 0 2 98,60 %
10 Fee Quast 144 0 144 141 1 2 97,92 %
11 Sandra Ernst 144 0 144 142 0 2 98,61 %
12 Frank vom Scheidt 144 0 144 140 1 3 97,22 %
13 Martina Hoffmann-Badache 144 0 144 142 0 2 98,61 %
14 Frank Jablonski 144 0 144 139 2 3 96,53 %
15 Marion Manske 144 0 144 142 0 2 98,61 %
16 Uwe Warnecke 144 0 144 140 2 2 97,22 %
17 Dorothee Kroll 144 0 144 142 0 2 98,61 %
18 Benjamin Zander 144 0 144 140 2 2 97,22 %
19 Vera Kropp 144 0 144 142 0 2 98,61 %
20 Stefan Baake 144 0 144 140 2 2 97,22 %
21 Eva Kuzu 144 0 144 142 0 2 98,61 %
22 Alexander Tietz-Latza 144 0 144 140 2 2 97,22 %
23 Angela Stein-Ulrich 144 0 144 141 0 3 97,92 %
24 Johannes Tuschen 144 0 144 140 1 3 97,22 %
25 Britta Bär 144 0 144 141 0 3 97,92 %
26 Andreas Willinghöfer 144 0 144 140 1 3 97,22 %
27 Rose Wecker 144 0 144 142 0 2 98,61 %
28 Markus Kossack 144 0 144 140 2 2 97,22 %
29 Judith Erichlandwehr 144 0 144 142 0 2 98,61 %
30 Martin Kresse 144 0 144 140 1 3 97,22 %

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Platz Vorname und Name Abgegeben ungültig gültig Ja Nein Enth. %
1 Karen Haltaufderheide-Uebelgünn 112 1 111 110 0 0 100,00 %
2 Andreas Neumann 112 1 111 110 0 0 100,00 %
3 Gertrud Welper 112 1 111 110 0 0 100,00 %
4 Wolfgang Gurowietz 112 1 111 110 0 0 100,00 %
5 Corinna Stöxen 112 1 111 110 0 0 100,00 %
6 Ralf Pirsig 112 1 111 110 0 0 100,00 %
7 Ina Gießwein 112 1 111 110 1 0 99,10 %
8 Jürgen Klug 112 1 111 110 0 0 100,00 %
9 Angelika Fleischer 112 1 111 110 0 0 100,00 %
10 Mo Vermeer 112 1 111 110 0 0 100,00 %
11 Ilona Kottmann-Fischer 112 1 111 110 0 0 100,00 %
12 Thorsten Steffen Schmolke 112 1 111 110 0 0 100,00 %
13 Birgitt Höhn 112 1 111 110 0 0 100,00 %
14 Peter Liedtke 112 1 111 110 0 0 100,00 %
15 Susann Purucker 112 1 111 110 0 0 100,00 %
16 Lars Reichmann 112 1 111 110 0 0 100,00 %
17 Susanne Marek 112 1 111 110 0 0 100,00 %
18 Tobias Glomski 112 1 111 110 0 0 100,00 %
19 Barbara Reddigau 112 1 111 110 0 0 100,00 %
20 Ulrich Schlieker 112 1 111 110 0 0 100,00 %
21 Barbara Ingrid Stellmacher 112 1 111 110 0 0 100,00 %
22 Christian Edler 112 1 111 110 0 0 100,00 %
23 Regina Weyer 112 1 111 110 0 0 100,00 %
24 Lisa Geißler 112 1 111 110 0 0 100,00 %
25 Sylvia Olbrich 112 1 111 110 0 0 100,00 %
26 Christian Schulz 112 1 111 110 0 0 100,00 %
27 Iris Staudenmeyer 112 1 111 110 0 0 100,00 %
28 Marco Scheuermann 112 1 111 110 1 0 99,10 %
29 Sina Wübbeling 112 1 111 110 0 0 100,00 %
30 Isara Nepenthe Rommel 112 1 111 110 0 0 100,00 %

Regionalrat Arnsberg

Platz Vorname und Name Abgegeben ungültig gültig Ja Nein Enth. %
1 Dr. Rita Brand 14 0 14 13 0 1 92,86 %
2 Marcus Tillmann 14 0 14 13 1 0 92,86 %
3 Marjan Frauke Eggers 14 0 14 14 0 0 100,00 %

Regionalrat Detmold

Platz Vorname und Name Abgegeben ungültig gültig Ja Nein Enth. %
1 Birgit Niemann-Hollatz 32 0 32 31 0 1 96,88 %
2 Markus Rieger 32 0 32 31 1 0 96,88 %
3 Ute Röder 32 0 32 31 0 1 96,88 %
4 Burkhard Pohl 32 0 32 30 2 0 93,75 %
5 Miriam Ertel 32 0 32 30 0 2 93,75 %
6 Thorsten Steffen Schmolke 32 0 32 31 1 0 96,88 %
7 Martina Denkner 32 0 32 30 0 2 93,75 %
8 Thomas Krause 32 0 32 30 1 1 93,75 %
9 Bernd Mosig 32 0 32 28 2 2 87,50 %
10 Bernd Blome 32 0 32 28 2 2 87,50 %

Regionalrat Düsseldorf

Platz Vorname und Name Abgegeben ungültig gültig Ja Nein Enth. %
1 Martina Köster-Flashar 45 0 45 41 4 0 91,11 %
2 Manfred Krause 45 0 45 42 3 0 93,33 %
3 Anja Cäsar 45 0 45 42 2 1 93,33 %
4 Manfred Böttcher 45 0 45 42 2 1 93,33 %
5 Ute Sickelmann 45 0 45 42 2 1 93,33 %
6 Dr. Nobert Stapper 45 0 45 43 2 0 95,56 %
7 Beate Wyen 44 0 44 42 2 0 95,45 %
8 Jan Niklas Jahnke 45 0 45 43 2 0 95,56 %
9 Birgit Wollbold 45 0 45 43 2 0 95,56 %
10 Ulrich T. Christenn 45 0 45 43 2 0 95,56 %
11 Katharina Janetta 45 0 45 43 2 0 95,56 %
12 Dr. Heidrun Jäger 45 0 45 43 2 0 95,56 %

Regionalrat Köln

Platz Vorname und Name Abgegeben ungültig gültig Ja Nein Enth. %
1 Gudrun Zentis 79 0 79 77 1 1 97,47 %
2 Rolf Beu 79 0 79 74 3 2 93,67 %
3 Ursula Ehren 79 0 79 77 1 1 97,47 %
4 Hans Josef Dederichs 79 0 79 75 3 1 94,94 %
5 Bettina Herlitzius 79 0 79 76 2 1 96,20 %
6 Wilhelm Windhuis 79 0 79 75 3 1 94,94 %
7 Roswitha Arnold 79 0 79 76 2 1 96,20 %
8 Daniel Reinartz 79 0 79 75 3 1 94,94 %

Regionalrat Münster

Platz Vorname und Name Abgegeben ungültig gültig Ja Nein Enth. %
1 Uta Spräner 31 0 31 30 0 1 96,77 %
2 Kai Michael Meyer vor dem Esche 31 0 31 31 0 0 100,00 %
3 Wiltrud Lieselotte Kampling 31 0 31 31 0 0 100,00 %
4 Carsten Peters 31 0 31 31 0 0 100,00 %
5 Hedwig Tarner 31 0 31 28 3 0 90,32 %
6 Helmut Fehr 31 0 31 24 6 1 77,42 %
7 Sigrid Elling-Augé 31 0 31 30 1 0 96,77 %
8 Britta Hollinderbäumer 31 0 31 30 0 1 96,77 %
9 Jessica Wessels 31 0 30 30 0 0 100,00 %